लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0496 | 0.9 | 16:48:24 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.2 | 16:48:24 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 16:48:24 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 16:48:24 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:48:24 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:48:24 | |
USDCAD | 1.4309 | 1.4310 | 1.9 | 16:48:24 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:48:24 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 16:48:24 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.1 | 16:48:24 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6597 | 2.4 | 16:48:24 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.3 | 16:48:24 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.5 | 16:48:24 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.38 | 2.3 | 16:48:24 | |
GBPCHF | 1.1348 | 1.1350 | 1.8 | 16:48:24 | |
GBPAUD | 2.0082 | 2.0084 | 2.6 | 16:48:24 | |
GBPNZD | 2.2150 | 2.2152 | 2.5 | 16:48:24 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.0 | 16:48:24 | |
CHFJPY | 172.14 | 172.16 | 2.5 | 16:48:24 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.29 | 2.1 | 16:48:24 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:48:24 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.5 | 16:48:24 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:48:24 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:48:24 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:48:24 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.0 | 16:48:24 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 16:48:24 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:48:24 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.1 | 16:48:24 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 3.0 | 16:48:24 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:48:24 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:48:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:48:24 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:48:24 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 16:48:24 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 16:48:24 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 16:48:24 | |
ESP35 | 11,637 | 11,656 | 19.9 | 16:48:24 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 16:48:24 | |
US30 | 43,704 | 43,710 | 5.3 | 16:48:24 | |
NAS100 | 22,051 | 22,055 | 3.2 | 16:48:24 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 16:48:24 | |
TSLA.Daily | 469.9 | 470.1 | 2.6 | 16:48:24 | |
US30.Daily | 43,705 | 43,710 | 5.1 | 16:48:24 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 16:48:24 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.3 | 3.5 | 16:48:24 | |
NAS100.Daily | 22,052 | 22,054 | 2.8 | 16:48:24 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.3 | 2.6 | 16:48:24 | |
SPX500.Daily | 6,072 | 6,074 | 1.5 | 16:48:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:48:24 | |
SPX500 | 6,072 | 6,074 | 1.7 | 16:48:24 | |
BTCUSD.Daily | 104,502 | 104,522 | 2.0 | 16:48:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,860 | 3,862 | 1.5 | 16:48:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.5114 | 2.5142 | 28.5 | 16:48:24 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.3 | 16:48:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:48:24 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 16:48:24 | |
BNBUSD | 713.9 | 715.2 | 12.6 | 16:48:24 | |
BTCUSD | 104,501 | 104,523 | 2.2 | 16:48:24 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 16:48:24 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.67 | 6.5 | 16:48:24 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.8 | 16:48:24 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.0 | 16:48:24 | |
EURZAR | 18.9472 | 18.9542 | 70.0 | 16:48:24 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:48:24 | |
FTMUSD | 1.269 | 1.278 | 9.1 | 16:48:24 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:48:24 | |
GBPMXN | 25.533 | 25.543 | 10.2 | 16:48:24 | |
GBPZAR | 22.9281 | 22.9371 | 90.0 | 16:48:24 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:48:24 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.4 | 16:48:24 | |
JPN225 | 39,354 | 39,386 | 3.2 | 16:48:24 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:48:24 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 16:48:24 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 16:48:24 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 16:48:24 | |
UNIUSD | 15.75 | 15.80 | 5.4 | 16:48:24 | |
USDMXN | 20.105 | 20.109 | 4.7 | 16:48:24 | |
USDZAR | 18.0520 | 18.0585 | 65.0 | 16:48:24 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:48:24 | |
XRPUSD | 2.5148 | 2.5175 | 27.8 | 16:48:24 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:48:24 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.6 | 16:48:24 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 16:48:24 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 16:48:24 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:48:24 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 16:48:24 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:48:24 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3857 | 5.3 | 16:48:24 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:48:24 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 16:48:24 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 16:48:24 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.5 | 16:48:24 |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।