लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.8 | 15:06:38 | |
GBPUSD | 1.2716 | 1.2718 | 1.2 | 15:06:38 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 15:06:38 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8940 | 1.4 | 15:06:38 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 15:06:38 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5734 | 1.9 | 15:06:38 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 15:06:38 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 15:06:38 | |
EURJPY | 161.52 | 161.54 | 2.0 | 15:06:38 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 15:06:38 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6603 | 2.4 | 15:06:38 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 2.8 | 15:06:38 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.2 | 15:06:38 | |
GBPJPY | 195.70 | 195.72 | 2.2 | 15:06:38 | |
GBPCHF | 1.1367 | 1.1369 | 1.8 | 15:06:38 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0117 | 2.6 | 15:06:38 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.6 | 15:06:38 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.1 | 15:06:38 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.18 | 2.5 | 15:06:38 | |
AUDJPY | 97.29 | 97.31 | 2.0 | 15:06:38 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 15:06:38 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 15:06:38 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 15:06:38 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:06:38 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5126 | 1.6 | 15:06:38 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.6 | 15:06:38 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 15:06:38 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 15:06:38 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.36 | 3.2 | 15:06:38 | |
XAUUSD | 2,642.8 | 2,643.1 | 3.0 | 15:06:38 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 15:06:38 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 15:06:38 | |
NAS100 | 22,151 | 22,154 | 3.2 | 15:06:38 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 15:06:38 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 15:06:38 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 15:06:38 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 15:06:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:06:38 | |
BCHUSD | 521.5 | 523.9 | 24.4 | 15:06:38 | |
BNBUSD | 716.4 | 717.6 | 12.6 | 15:06:38 | |
BTCUSD | 104,940 | 104,961 | 2.0 | 15:06:38 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 15:06:38 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.62 | 6.3 | 15:06:38 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,865 | 1.8 | 15:06:38 | |
EURMXN | 21.140 | 21.146 | 5.6 | 15:06:38 | |
EURZAR | 18.9593 | 18.9663 | 70.0 | 15:06:38 | |
FETUSD | 1.566 | 1.579 | 12.9 | 15:06:38 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 15:06:38 | |
FTMUSD | 1.284 | 1.293 | 8.7 | 15:06:38 | |
GBPMXN | 25.611 | 25.624 | 13.0 | 15:06:38 | |
GBPZAR | 22.9717 | 22.9807 | 90.0 | 15:06:38 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:06:38 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 15:06:38 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 15:06:38 | |
LTCUSD | 117.4 | 117.8 | 3.8 | 15:06:38 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 15:06:38 | |
SUIUSD | 4.504 | 4.515 | 11.1 | 15:06:38 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 15:06:38 | |
UNIUSD | 15.91 | 15.97 | 5.4 | 15:06:38 | |
USDMXN | 20.142 | 20.147 | 4.3 | 15:06:38 | |
USDZAR | 18.0643 | 18.0708 | 65.0 | 15:06:38 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:06:38 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 15:06:38 | |
XRPUSD | 2.5277 | 2.5306 | 29.7 | 15:06:38 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:06:38 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:06:38 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.7 | 15:06:38 | |
AAVEUSD | 372.1 | 372.8 | 7.0 | 15:06:38 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 15:06:38 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.55 | 9.1 | 15:06:38 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 15:06:38 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 15:06:38 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 4.8 | 15:06:38 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:06:38 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 15:06:38 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 15:06:38 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.5 | 15:06:38 |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।