लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:42:19 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.2 | 18:42:19 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:42:19 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:42:19 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:42:19 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.7 | 18:42:19 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 18:42:19 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:42:19 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 18:42:19 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 18:42:19 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 18:42:19 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.9 | 18:42:19 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.2 | 18:42:19 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 18:42:19 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:42:19 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0145 | 2.6 | 18:42:19 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 2.8 | 18:42:19 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.2 | 18:42:19 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:42:19 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:42:19 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:42:19 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 18:42:19 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:42:19 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:42:19 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:42:19 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.8 | 18:42:19 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:42:19 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:42:19 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.8 | 18:42:19 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:42:19 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:42:19 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:42:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 0.9 | 18:42:19 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:42:19 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:42:19 | |
FRA40 | 7,390 | 7,395 | 4.3 | 18:42:19 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:42:19 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:42:19 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 18:42:19 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 18:42:19 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:42:19 | |
TSLA.Daily | 484.8 | 485.1 | 3.1 | 18:42:19 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.1 | 18:42:19 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:42:19 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:42:19 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 18:42:19 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 18:42:19 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.5 | 18:42:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:42:19 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.7 | 18:42:19 | |
BTCUSD.Daily | 104,105 | 104,127 | 2.1 | 18:42:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.5 | 18:42:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4623 | 2.4649 | 26.0 | 18:42:19 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 18:42:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:42:19 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:42:19 | |
BNBUSD | 714.8 | 716.0 | 12.6 | 18:42:19 | |
BTCUSD | 104,104 | 104,128 | 2.3 | 18:42:19 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:42:19 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.4 | 18:42:19 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.7 | 18:42:19 | |
EURMXN | 21.138 | 21.143 | 4.8 | 18:42:19 | |
EURZAR | 18.9408 | 18.9478 | 70.0 | 18:42:19 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:42:19 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.217 | 8.8 | 18:42:19 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:42:19 | |
GBPMXN | 25.623 | 25.633 | 9.7 | 18:42:19 | |
GBPZAR | 22.9607 | 22.9697 | 90.0 | 18:42:19 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:42:19 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.5 | 18:42:19 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 18:42:19 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:42:19 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:42:19 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:42:19 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:42:19 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 18:42:19 | |
USDMXN | 20.189 | 20.193 | 4.4 | 18:42:19 | |
USDZAR | 18.0895 | 18.0964 | 69.1 | 18:42:19 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:42:19 | |
XRPUSD | 2.4628 | 2.4656 | 28.8 | 18:42:19 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:42:19 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:42:19 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:42:19 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:42:19 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:42:19 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 18:42:19 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:42:19 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 4.9 | 18:42:19 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:42:19 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 18:42:19 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:42:19 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.6 | 18:42:19 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।