लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:13:47 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 19:13:47 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:13:47 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.3 | 19:13:47 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:13:47 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:13:47 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:13:47 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:13:47 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:13:47 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 19:13:47 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:13:47 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:13:47 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.2 | 19:13:47 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 19:13:47 | |
GBPCHF | 1.1348 | 1.1350 | 1.9 | 19:13:47 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0159 | 2.6 | 19:13:47 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2213 | 3.0 | 19:13:47 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.2 | 19:13:47 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:13:47 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:13:47 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:13:47 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.5 | 19:13:47 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:13:47 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:13:47 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:13:47 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.7 | 19:13:47 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:13:47 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:13:47 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.1 | 19:13:47 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.0 | 19:13:47 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 19:13:47 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:13:47 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:13:47 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 19:13:47 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:13:47 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:13:47 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 19:13:47 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:13:47 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 19:13:47 | |
NAS100 | 22,078 | 22,082 | 3.2 | 19:13:47 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:13:47 | |
TSLA.Daily | 479.9 | 480.4 | 4.3 | 19:13:47 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.1 | 19:13:47 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:13:47 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:13:47 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,081 | 2.8 | 19:13:47 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.5 | 2.6 | 19:13:47 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:13:47 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.7 | 19:13:47 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:13:47 | |
BTCUSD.Daily | 104,297 | 104,316 | 1.8 | 19:13:47 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.3 | 19:13:47 | |
XRPUSD.Daily | 2.4570 | 2.4579 | 8.8 | 19:13:47 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 19:13:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:13:47 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:13:47 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.6 | 19:13:47 | |
BTCUSD | 104,296 | 104,318 | 2.2 | 19:13:47 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:13:47 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.6 | 19:13:47 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.6 | 19:13:47 | |
EURMXN | 21.106 | 21.110 | 4.6 | 19:13:47 | |
EURZAR | 18.9524 | 18.9594 | 70.0 | 19:13:47 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:13:47 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.207 | 8.4 | 19:13:47 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:13:47 | |
GBPMXN | 25.595 | 25.605 | 10.0 | 19:13:47 | |
GBPZAR | 22.9845 | 22.9935 | 90.0 | 19:13:47 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:13:47 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 19:13:47 | |
JPN225 | 39,392 | 39,424 | 3.2 | 19:13:47 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:13:47 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 19:13:47 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 19:13:47 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:13:47 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 19:13:47 | |
USDMXN | 20.149 | 20.155 | 5.8 | 19:13:47 | |
USDZAR | 18.0930 | 18.0995 | 65.0 | 19:13:47 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.6 | 19:13:47 | |
XRPUSD | 2.4561 | 2.4588 | 27.8 | 19:13:47 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:13:47 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 19:13:47 | |
AAVEUSD | 366.1 | 366.8 | 7.0 | 19:13:47 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:13:47 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.2 | 19:13:47 | |
AVAXUSD | 46.08 | 46.29 | 20.7 | 19:13:47 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:13:47 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 5.0 | 19:13:47 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:13:47 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 19:13:47 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:13:47 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.3 | 19:13:47 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।