Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

यह बयान देते हुए मैं स्पष्ट रूप से घोषणा और पुष्टि करता/करती हूँ कि:
  • मैं U.S. का/की नागरिक या निवासी नहीं हूँ
  • मैं फिलीपींस का निवासी नहीं हूं
  • मेरे पास सीधे या परोक्ष रूप में U.S. निवासियों के 10% से अधिक शेयर/मतदान अधिकार/हित नहीं हैं और/या मैं अन्य माध्यमों से U.S. नागरिकों या निवासियों को नियंत्रित नहीं करता/करती हूँ
  • मैं 10% से अधिक शेयरों/मतदान अधिकारों/हितों का सीधे या परोक्ष रूप से स्वामित्व नहीं रखता और/या अन्य माध्यमों से U.S. नागरिक या निवासी के नियंत्रण में नहीं हूँ
  • मैं FATCA की धारा 1504(a) के अनुसार U.S. नागरिकों या निवासियों से संबद्ध नहीं हूँ
  • मैं गलत घोषणा करने के अपने उत्तरदायित्व से अवगत हूँ।
इस बयान के प्रयोजनों के लिए, सभी U.S. आश्रित देश और क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य क्षेत्र के समान हैं। मैं ऑक्टा मार्केट्स इनकॉर्पोरेटेड, इसके निदेशकों और अधिकारियों को अपने बयान के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी दावे के खिलाफ बचाव के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
हम आपकी गोपनीयता और आपकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। हम केवल अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में विशेष पेशकश और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए ईमेल एकत्र करते हैं। अपना ईमेल पता सबमिट करके, आप हमसे ऐसे पत्र प्राप्त करने के लिए सहमत होते हैं। अगर आप सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं या आपके पास कोई प्रश्न या चिंता है, तो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र को लिखें।
प्रतीक अलर्ट बिड़ आस्क स्प्रेड (पिप्स) समय (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0818 1.0819 0.8 12:43:54
GBPUSD alert 1.2933 1.2935 1.3 12:43:54
USDJPY alert 149.68 149.70 2.0 12:43:54
USDCHF alert 0.8821 0.8822 1.5 12:43:54
AUDUSD alert 0.6259 0.6261 1.4 12:43:54
NZDUSD alert 0.5682 0.5684 1.9 12:43:54
USDCAD alert 1.4370 1.4372 1.9 12:43:54
EURGBP alert 0.8364 0.8365 1.7 12:43:54
EURJPY alert 161.93 161.95 2.2 12:43:54
EURCHF alert 0.9543 0.9545 2.0 12:43:54
EURAUD alert 1.7282 1.7284 2.6 12:43:54
EURNZD alert 1.9035 1.9038 3.6 12:43:54
EURCAD alert 1.5546 1.5548 2.6 12:43:54
GBPJPY alert 193.60 193.62 2.0 12:43:54
GBPCHF alert 1.1409 1.1411 1.9 12:43:54
GBPAUD alert 2.0661 2.0664 2.6 12:43:54
GBPNZD alert 2.2757 2.2760 2.7 12:43:54
GBPCAD alert 1.8585 1.8588 2.3 12:43:54
CHFJPY alert 169.68 169.70 2.5 12:43:54
AUDJPY alert 93.69 93.71 2.0 12:43:54
AUDCHF alert 0.5521 0.5523 1.5 12:43:54
AUDNZD alert 1.1014 1.1016 2.4 12:43:54
AUDCAD alert 0.8994 0.8997 2.7 12:43:54
NZDJPY alert 85.06 85.08 2.0 12:43:54
NZDCHF alert 0.5013 0.5014 1.6 12:43:54
NZDCAD alert 0.8165 0.8168 3.2 12:43:54
CADJPY alert 104.15 104.18 2.6 12:43:54
CADCHF alert 0.6138 0.6139 1.5 12:43:54
XAGUSD alert 34.03 34.06 2.8 12:43:54
XAUUSD alert 3,132.8 3,133.0 2.6 12:43:54
XBRUSD alert 74.8 74.8 0.9 12:43:54
XTIUSD alert 71.3 71.5 1.2 12:43:54
XTIUSD.Daily alert 71.3 71.4 1.1 12:43:54
AUS200 alert 7,970 7,977 6.3 12:43:54
UK100 alert 8,668 8,671 3.0 12:43:54
FRA40 alert 7,884 7,889 5.5 12:43:54
GER40 alert 22,545 22,549 3.9 12:43:54
ESP35 alert 13,253 13,273 20.0 12:43:54
EUSTX50 alert 5,333 5,337 3.9 12:43:54
US30 alert 41,992 41,998 5.8 12:43:54
NAS100 alert 19,328 19,331 2.8 12:43:54
US30.Daily alert 41,992 41,998 5.6 12:43:54
BCHUSD.Daily alert 313 315 0.2 12:43:54
LTCUSD.Daily alert 85.0 85.3 3.5 12:43:54
NAS100.Daily alert 19,328 19,331 2.6 12:43:54
SOLUSD.Daily alert 128.8 129.0 2.6 12:43:54
SPX500.Daily alert 5,620 5,621 1.5 12:43:54
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.8 0.8 12:43:54
SPX500 alert 5,620 5,621 1.7 12:43:54
BTCUSD.Daily alert 84,295 84,319 2.4 12:43:54
ETHUSD.Daily alert 1,883 1,885 1.8 12:43:54
XRPUSD.Daily alert 2.1817 2.1822 4.8 12:43:54
ADAUSD alert 0.680 0.683 3.5 12:43:54
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 12:43:54
BCHUSD alert 313 315 0.2 12:43:54
BNBUSD alert 616.9 618.5 16.0 12:43:54
BTCUSD alert 84,294 84,320 2.6 12:43:54
DOTUSD alert 4.22 4.28 6.0 12:43:54
ETCUSD alert 17.04 17.10 6.3 12:43:54
ETHUSD alert 1,883 1,885 2.0 12:43:54
EURMXN alert 22.128 22.136 7.9 12:43:54
EURZAR alert 19.8636 19.8706 70.0 12:43:54
FILUSD alert 2.84 2.98 14.0 12:43:54
FTTUSD alert 1.10 1.20 10.0 12:43:54
GBPMXN alert 26.454 26.466 12.6 12:43:54
GBPZAR alert 23.7472 23.7562 90.0 12:43:54
GRTUSD alert 0.091 0.095 3.7 12:43:54
ICPUSD alert 5.41 5.58 16.3 12:43:54
JPN225 alert 35,670 35,709 3.9 12:43:54
LRCUSD alert 0.095 0.109 13.3 12:43:54
LTCUSD alert 85.0 85.4 3.8 12:43:54
SOLUSD alert 128.7 129.1 3.5 12:43:54
TRXUSD alert 0.2340 0.2342 2.7 12:43:54
UNIUSD alert 6.17 6.23 5.4 12:43:54
USDMXN alert 20.455 20.462 6.5 12:43:54
USDZAR alert 18.3601 18.3667 65.8 12:43:54
XNGUSD alert 4.12 4.16 3.7 12:43:54
XRPUSD alert 2.1815 2.1825 9.9 12:43:54
ZARJPY alert 8.14 8.16 2.3 12:43:54
ZECUSD alert 39.2 39.4 2.4 12:43:54
AAVEUSD alert 168.0 168.7 7.0 12:43:54
ALGOUSD alert 0.186 0.193 6.4 12:43:54
ATOMUSD alert 4.48 4.56 8.5 12:43:54
AVAXUSD alert 19.50 19.71 20.6 12:43:54
DASHUSD alert 22.9 23.1 2.4 12:43:54
DOGEUSD alert 0.1731 0.1735 4.3 12:43:54
IOTAUSD alert 0.175 0.178 2.6 12:43:54
LINKUSD alert 13.98 14.06 8.0 12:43:54
MANAUSD alert 0.248 0.260 12.5 12:43:54
NEARUSD alert 2.58 2.67 9.4 12:43:54
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।