लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.8 | 18:52:49 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:52:49 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:52:49 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:52:49 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:52:49 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:52:49 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:52:49 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:52:49 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:52:49 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:52:49 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.3 | 18:52:49 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.8 | 18:52:49 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:52:49 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:52:49 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 18:52:49 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0141 | 2.6 | 18:52:49 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.5 | 18:52:49 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8193 | 2.2 | 18:52:49 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 18:52:49 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:52:49 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:52:49 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:52:49 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:52:49 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:52:49 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:52:49 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.0 | 18:52:49 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:52:49 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:52:49 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.0 | 18:52:49 | |
XAUUSD | 2,634.1 | 2,634.4 | 3.0 | 18:52:49 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:52:49 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:52:49 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:52:49 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:52:49 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 18:52:49 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.4 | 18:52:49 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:52:49 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:52:49 | |
US30 | 43,810 | 43,816 | 5.3 | 18:52:49 | |
NAS100 | 22,105 | 22,108 | 3.2 | 18:52:49 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:52:49 | |
TSLA.Daily | 485.5 | 486.0 | 4.4 | 18:52:49 | |
US30.Daily | 43,811 | 43,816 | 5.1 | 18:52:49 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:52:49 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.7 | 3.5 | 18:52:49 | |
NAS100.Daily | 22,105 | 22,108 | 2.7 | 18:52:49 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 18:52:49 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.6 | 18:52:49 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.7 | 18:52:49 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 18:52:49 | |
BTCUSD.Daily | 104,192 | 104,213 | 2.1 | 18:52:49 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,878 | 1.7 | 18:52:49 | |
XRPUSD.Daily | 2.4720 | 2.4733 | 13.1 | 18:52:49 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.030 | 3.3 | 18:52:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:52:49 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:52:49 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.7 | 18:52:49 | |
BTCUSD | 104,191 | 104,214 | 2.3 | 18:52:49 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.30 | 6.1 | 18:52:49 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.77 | 6.5 | 18:52:49 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,878 | 1.9 | 18:52:49 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 4.5 | 18:52:49 | |
EURZAR | 18.9320 | 18.9390 | 70.0 | 18:52:49 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:52:49 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.8 | 18:52:49 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:52:49 | |
GBPMXN | 25.600 | 25.610 | 9.8 | 18:52:49 | |
GBPZAR | 22.9521 | 22.9611 | 90.0 | 18:52:49 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 18:52:49 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.4 | 18:52:49 | |
JPN225 | 39,411 | 39,442 | 3.1 | 18:52:49 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:52:49 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 18:52:49 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 18:52:49 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:52:49 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 18:52:49 | |
USDMXN | 20.173 | 20.178 | 5.0 | 18:52:49 | |
USDZAR | 18.0848 | 18.0913 | 65.0 | 18:52:49 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 18:52:49 | |
XRPUSD | 2.4715 | 2.4743 | 28.8 | 18:52:49 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:52:49 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.4 | 18:52:49 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 18:52:49 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:52:49 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:52:49 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 18:52:49 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 18:52:49 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 4.8 | 18:52:49 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 18:52:49 | |
LINKUSD | 27.50 | 27.58 | 8.0 | 18:52:49 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.6 | 18:52:49 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 18:52:49 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।