लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:23:41 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.2 | 19:23:41 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:23:41 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 19:23:41 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:23:41 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5720 | 1.9 | 19:23:41 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 19:23:41 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:23:41 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:23:41 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.2 | 19:23:41 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 19:23:41 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 19:23:41 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 19:23:41 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 19:23:41 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 19:23:41 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:23:41 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:23:41 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.2 | 19:23:41 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:23:41 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 1.9 | 19:23:41 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:23:41 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:23:41 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:23:41 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:23:41 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:23:41 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 19:23:41 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 19:23:41 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:23:41 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.1 | 19:23:41 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 3.0 | 19:23:41 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:23:41 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:23:41 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:23:41 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:23:41 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:23:41 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:23:41 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:23:41 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:23:41 | |
US30 | 43,862 | 43,868 | 5.3 | 19:23:41 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 19:23:41 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 19:23:41 | |
TSLA.Daily | 478.4 | 478.7 | 3.0 | 19:23:41 | |
US30.Daily | 43,863 | 43,868 | 5.1 | 19:23:41 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:23:41 | |
LTCUSD.Daily | 114.7 | 115.1 | 3.5 | 19:23:41 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 19:23:41 | |
SOLUSD.Daily | 214.7 | 215.0 | 2.6 | 19:23:41 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.5 | 19:23:41 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:23:41 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.7 | 19:23:41 | |
BTCUSD.Daily | 104,338 | 104,358 | 2.0 | 19:23:41 | |
ETHUSD.Daily | 3,861 | 3,863 | 1.4 | 19:23:41 | |
XRPUSD.Daily | 2.4494 | 2.4508 | 14.2 | 19:23:41 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 19:23:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:23:41 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:23:41 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.7 | 19:23:41 | |
BTCUSD | 104,337 | 104,358 | 2.2 | 19:23:41 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 19:23:41 | |
ETCUSD | 31.37 | 31.44 | 6.8 | 19:23:41 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.5 | 19:23:41 | |
EURMXN | 21.101 | 21.104 | 3.8 | 19:23:41 | |
EURZAR | 18.9477 | 18.9547 | 70.0 | 19:23:41 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:23:41 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.7 | 19:23:41 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:23:41 | |
GBPMXN | 25.593 | 25.603 | 10.2 | 19:23:41 | |
GBPZAR | 22.9837 | 22.9927 | 90.0 | 19:23:41 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:23:41 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.94 | 16.4 | 19:23:41 | |
JPN225 | 39,409 | 39,440 | 3.1 | 19:23:41 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.238 | 12.9 | 19:23:41 | |
LTCUSD | 114.7 | 115.1 | 3.8 | 19:23:41 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 19:23:41 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 19:23:41 | |
UNIUSD | 15.43 | 15.48 | 5.4 | 19:23:41 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 3.3 | 19:23:41 | |
USDZAR | 18.0927 | 18.0992 | 65.1 | 19:23:41 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:23:41 | |
XRPUSD | 2.4480 | 2.4508 | 28.7 | 19:23:41 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:23:41 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 19:23:41 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 19:23:41 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:23:41 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 19:23:41 | |
AVAXUSD | 45.99 | 46.20 | 20.7 | 19:23:41 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:23:41 | |
DOGEUSD | 0.3826 | 0.3831 | 5.0 | 19:23:41 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:23:41 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 19:23:41 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 19:23:41 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.4 | 19:23:41 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।