लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:22:57 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:22:57 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:22:57 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 19:22:57 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:22:57 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:22:57 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4330 | 1.9 | 19:22:57 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:22:57 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:22:57 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9356 | 2.2 | 19:22:57 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 19:22:57 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:22:57 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 19:22:57 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 19:22:57 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.8 | 19:22:57 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:22:57 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.5 | 19:22:57 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.2 | 19:22:57 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:22:57 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.0 | 19:22:57 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:22:57 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 19:22:57 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 19:22:57 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:22:57 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:22:57 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:22:57 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 19:22:57 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:22:57 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 19:22:57 | |
XAUUSD | 2,638.3 | 2,638.6 | 3.0 | 19:22:57 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:22:57 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:22:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:22:57 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:22:57 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:22:57 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:22:57 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:22:57 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:22:57 | |
US30 | 43,865 | 43,871 | 5.3 | 19:22:57 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 19:22:57 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 19:22:57 | |
TSLA.Daily | 479.0 | 479.5 | 4.3 | 19:22:57 | |
US30.Daily | 43,866 | 43,871 | 5.1 | 19:22:57 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:22:57 | |
LTCUSD.Daily | 114.9 | 115.3 | 3.5 | 19:22:57 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 19:22:57 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:22:57 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 19:22:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:22:57 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 19:22:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,413 | 104,433 | 2.0 | 19:22:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.5 | 19:22:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.4552 | 2.4576 | 23.8 | 19:22:57 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:22:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:22:57 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:22:57 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.2 | 12.6 | 19:22:57 | |
BTCUSD | 104,412 | 104,434 | 2.2 | 19:22:57 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:22:57 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.8 | 19:22:57 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 19:22:57 | |
EURMXN | 21.103 | 21.107 | 3.9 | 19:22:57 | |
EURZAR | 18.9484 | 18.9554 | 70.0 | 19:22:57 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:22:57 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.8 | 19:22:57 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:22:57 | |
GBPMXN | 25.596 | 25.605 | 9.8 | 19:22:57 | |
GBPZAR | 22.9840 | 22.9930 | 90.0 | 19:22:57 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:22:57 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.3 | 19:22:57 | |
JPN225 | 39,410 | 39,439 | 2.9 | 19:22:57 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:22:57 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 19:22:57 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:22:57 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:22:57 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.54 | 5.4 | 19:22:57 | |
USDMXN | 20.150 | 20.153 | 3.0 | 19:22:57 | |
USDZAR | 18.0921 | 18.0990 | 69.4 | 19:22:57 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:22:57 | |
XRPUSD | 2.4547 | 2.4574 | 27.8 | 19:22:57 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:22:57 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 19:22:57 | |
AAVEUSD | 367.9 | 368.6 | 7.0 | 19:22:57 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:22:57 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:22:57 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 19:22:57 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:22:57 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.1 | 19:22:57 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:22:57 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 19:22:57 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:22:57 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.8 | 19:22:57 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।