लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:07:47 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 19:07:47 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:07:47 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 19:07:47 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:07:47 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:07:47 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:07:47 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:07:47 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:07:47 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.1 | 19:07:47 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6624 | 2.4 | 19:07:47 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.5 | 19:07:47 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 19:07:47 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 19:07:47 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:07:47 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:07:47 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.8 | 19:07:47 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.1 | 19:07:47 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 19:07:47 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 2.1 | 19:07:47 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:07:47 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:07:47 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:07:47 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:07:47 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:07:47 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:07:47 | |
CADJPY | 107.36 | 107.38 | 2.6 | 19:07:47 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:07:47 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.3 | 19:07:47 | |
XAUUSD | 2,635.4 | 2,635.7 | 3.0 | 19:07:47 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:07:47 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:07:47 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:07:47 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:07:47 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:07:47 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 19:07:47 | |
GER40 | 20,277 | 20,282 | 4.4 | 19:07:47 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:07:47 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.3 | 19:07:47 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 19:07:47 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:07:47 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.9 | 4.0 | 19:07:47 | |
US30.Daily | 43,777 | 43,782 | 5.1 | 19:07:47 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:07:47 | |
LTCUSD.Daily | 114.9 | 115.2 | 3.5 | 19:07:47 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.8 | 19:07:47 | |
SOLUSD.Daily | 214.9 | 215.2 | 2.6 | 19:07:47 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:07:47 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:07:47 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:07:47 | |
BTCUSD.Daily | 103,860 | 103,880 | 2.0 | 19:07:47 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,861 | 1.5 | 19:07:47 | |
XRPUSD.Daily | 2.4445 | 2.4457 | 12.1 | 19:07:47 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 19:07:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:07:47 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 19:07:47 | |
BNBUSD | 711.7 | 713.0 | 13.1 | 19:07:47 | |
BTCUSD | 103,859 | 103,881 | 2.2 | 19:07:47 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 19:07:47 | |
ETCUSD | 31.39 | 31.46 | 6.6 | 19:07:47 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 1.7 | 19:07:47 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 5.5 | 19:07:47 | |
EURZAR | 18.9472 | 18.9542 | 70.0 | 19:07:47 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:07:47 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.208 | 8.7 | 19:07:47 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:07:47 | |
GBPMXN | 25.574 | 25.585 | 11.0 | 19:07:47 | |
GBPZAR | 22.9694 | 22.9784 | 90.0 | 19:07:47 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:07:47 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.3 | 19:07:47 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 19:07:47 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:07:47 | |
LTCUSD | 114.8 | 115.2 | 3.8 | 19:07:47 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.2 | 2.9 | 19:07:47 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 19:07:47 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 19:07:47 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 5.3 | 19:07:47 | |
USDZAR | 18.0920 | 18.0985 | 65.0 | 19:07:47 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:07:47 | |
XRPUSD | 2.4437 | 2.4464 | 27.8 | 19:07:47 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:07:47 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.4 | 19:07:47 | |
AAVEUSD | 364.6 | 365.3 | 7.0 | 19:07:47 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 19:07:47 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 19:07:47 | |
AVAXUSD | 45.92 | 46.13 | 20.7 | 19:07:47 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:07:47 | |
DOGEUSD | 0.3820 | 0.3825 | 5.1 | 19:07:47 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:07:47 | |
LINKUSD | 27.18 | 27.26 | 8.0 | 19:07:47 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 19:07:47 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.3 | 19:07:47 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।