लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:04:09 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 19:04:09 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 19:04:09 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:04:09 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:04:09 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:04:09 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4338 | 1.9 | 19:04:09 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:04:09 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 19:04:09 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.1 | 19:04:09 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:04:09 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.6 | 19:04:09 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.4 | 19:04:09 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 19:04:09 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:04:09 | |
GBPAUD | 2.0149 | 2.0152 | 2.6 | 19:04:09 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.9 | 19:04:09 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.4 | 19:04:09 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.4 | 19:04:09 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.03 | 2.1 | 19:04:09 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:04:09 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:04:09 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:04:09 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:04:09 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:04:09 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:04:09 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:04:09 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:04:09 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.0 | 19:04:09 | |
XAUUSD | 2,634.8 | 2,635.1 | 3.0 | 19:04:09 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:04:09 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:04:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:04:09 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:04:09 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:04:09 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 19:04:09 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:04:09 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:04:09 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 19:04:09 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 19:04:09 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.1 | 1.7 | 19:04:09 | |
TSLA.Daily | 483.7 | 484.1 | 3.7 | 19:04:09 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 19:04:09 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:09 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 19:04:09 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 19:04:09 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 19:04:09 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:04:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:04:09 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:04:09 | |
BTCUSD.Daily | 104,011 | 104,031 | 2.0 | 19:04:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 19:04:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4539 | 2.4553 | 14.5 | 19:04:09 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 19:04:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:04:09 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:09 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.7 | 12.6 | 19:04:09 | |
BTCUSD | 104,010 | 104,032 | 2.2 | 19:04:09 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:04:09 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.8 | 19:04:09 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 19:04:09 | |
EURMXN | 21.114 | 21.119 | 5.5 | 19:04:09 | |
EURZAR | 18.9495 | 18.9565 | 70.0 | 19:04:09 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 19:04:09 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.9 | 19:04:09 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:04:09 | |
GBPMXN | 25.592 | 25.603 | 10.7 | 19:04:09 | |
GBPZAR | 22.9700 | 22.9790 | 90.0 | 19:04:09 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:04:09 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 19:04:09 | |
JPN225 | 39,405 | 39,436 | 3.1 | 19:04:09 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:04:09 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 19:04:09 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 19:04:09 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 19:04:09 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 19:04:09 | |
USDMXN | 20.161 | 20.164 | 3.3 | 19:04:09 | |
USDZAR | 18.0935 | 18.1005 | 70.0 | 19:04:09 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:04:09 | |
XRPUSD | 2.4540 | 2.4567 | 27.8 | 19:04:09 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:04:09 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 19:04:09 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 19:04:09 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 19:04:09 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:04:09 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 19:04:09 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:04:09 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.3 | 19:04:09 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.8 | 19:04:09 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 19:04:09 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.7 | 19:04:09 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.5 | 19:04:09 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।