Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

यह बयान देते हुए मैं स्पष्ट रूप से घोषणा और पुष्टि करता/करती हूँ कि:
  • मैं U.S. का/की नागरिक या निवासी नहीं हूँ
  • मैं फिलीपींस का निवासी नहीं हूं
  • मेरे पास सीधे या परोक्ष रूप में U.S. निवासियों के 10% से अधिक शेयर/मतदान अधिकार/हित नहीं हैं और/या मैं अन्य माध्यमों से U.S. नागरिकों या निवासियों को नियंत्रित नहीं करता/करती हूँ
  • मैं 10% से अधिक शेयरों/मतदान अधिकारों/हितों का सीधे या परोक्ष रूप से स्वामित्व नहीं रखता और/या अन्य माध्यमों से U.S. नागरिक या निवासी के नियंत्रण में नहीं हूँ
  • मैं FATCA की धारा 1504(a) के अनुसार U.S. नागरिकों या निवासियों से संबद्ध नहीं हूँ
  • मैं गलत घोषणा करने के अपने उत्तरदायित्व से अवगत हूँ।
इस बयान के प्रयोजनों के लिए, सभी U.S. आश्रित देश और क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य क्षेत्र के समान हैं। मैं ऑक्टा मार्केट्स इनकॉर्पोरेटेड, इसके निदेशकों और अधिकारियों को अपने बयान के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी दावे के खिलाफ बचाव के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
हम आपकी गोपनीयता और आपकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। हम केवल अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में विशेष पेशकश और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए ईमेल एकत्र करते हैं। अपना ईमेल पता सबमिट करके, आप हमसे ऐसे पत्र प्राप्त करने के लिए सहमत होते हैं। अगर आप सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं या आपके पास कोई प्रश्न या चिंता है, तो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र को लिखें।
Octa trading broker
ट्रेडिंग अकाउंट खोले
प्रतीक अलर्ट बिड़ आस्क स्प्रेड (पिप्स) समय (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0810 1.0811 0.8 17:15:51
GBPUSD alert 1.2904 1.2905 1.3 17:15:51
USDJPY alert 149.03 149.05 2.0 17:15:51
USDCHF alert 0.8818 0.8820 1.5 17:15:51
AUDUSD alert 0.6260 0.6261 1.3 17:15:51
NZDUSD alert 0.5687 0.5689 1.9 17:15:51
USDCAD alert 1.4385 1.4387 1.9 17:15:51
EURGBP alert 0.8377 0.8378 1.7 17:15:51
EURJPY alert 161.11 161.13 2.2 17:15:51
EURCHF alert 0.9533 0.9535 2.1 17:15:51
EURAUD alert 1.7267 1.7270 2.6 17:15:51
EURNZD alert 1.9006 1.9009 3.2 17:15:51
EURCAD alert 1.5550 1.5552 2.4 17:15:51
GBPJPY alert 192.32 192.34 2.0 17:15:51
GBPCHF alert 1.1380 1.1382 1.9 17:15:51
GBPAUD alert 2.0611 2.0614 2.6 17:15:51
GBPNZD alert 2.2687 2.2690 2.8 17:15:51
GBPCAD alert 1.8562 1.8564 2.4 17:15:51
CHFJPY alert 168.98 169.01 2.5 17:15:51
AUDJPY alert 93.30 93.32 2.1 17:15:51
AUDCHF alert 0.5521 0.5522 1.5 17:15:51
AUDNZD alert 1.1006 1.1009 2.3 17:15:51
AUDCAD alert 0.9004 0.9007 2.7 17:15:51
NZDJPY alert 84.76 84.78 2.0 17:15:51
NZDCHF alert 0.5015 0.5017 1.6 17:15:51
NZDCAD alert 0.8180 0.8183 3.4 17:15:51
CADJPY alert 103.59 103.62 2.6 17:15:51
CADCHF alert 0.6130 0.6132 1.5 17:15:51
XAGUSD alert 33.71 33.74 2.8 17:15:51
XAUUSD alert 3,126.0 3,126.2 2.6 17:15:51
XBRUSD alert 74.6 74.7 0.9 17:15:51
XTIUSD alert 71.2 71.3 1.0 17:15:51
XTIUSD.Daily alert 71.2 71.3 0.9 17:15:51
AUS200 alert 7,892 7,899 6.3 17:15:51
UK100 alert 8,591 8,594 3.0 17:15:51
FRA40 alert 7,826 7,831 5.4 17:15:51
GER40 alert 22,351 22,355 3.9 17:15:51
ESP35 alert 13,203 13,223 20.0 17:15:51
EUSTX50 alert 5,289 5,293 3.9 17:15:51
US30 alert 41,553 41,559 5.8 17:15:51
NAS100 alert 19,134 19,136 2.8 17:15:51
NVDA.Daily alert 107.0 107.2 1.7 17:15:51
TSLA.Daily alert 262.3 262.6 3.1 17:15:51
US30.Daily alert 41,553 41,559 5.6 17:15:51
BCHUSD.Daily alert 307 309 0.2 17:15:51
LTCUSD.Daily alert 83.6 84.0 3.5 17:15:51
NAS100.Daily alert 19,134 19,136 2.6 17:15:51
SOLUSD.Daily alert 125.1 125.4 2.6 17:15:51
SPX500.Daily alert 5,570 5,572 1.6 17:15:51
XBRUSD.Daily alert 74.6 74.7 0.8 17:15:51
SPX500 alert 5,570 5,572 1.8 17:15:51
BTCUSD.Daily alert 82,784 82,808 2.4 17:15:51
ETHUSD.Daily alert 1,850 1,852 1.9 17:15:51
XRPUSD.Daily alert 2.1162 2.1169 7.1 17:15:51
ADAUSD alert 0.671 0.674 3.5 17:15:51
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:15:51
BCHUSD alert 307 309 0.2 17:15:51
BNBUSD alert 611.8 613.4 16.0 17:15:51
BTCUSD alert 82,783 82,809 2.6 17:15:51
DOTUSD alert 4.13 4.19 6.0 17:15:51
ETCUSD alert 16.72 16.78 6.2 17:15:51
ETHUSD alert 1,850 1,852 2.0 17:15:51
EURMXN alert 22.141 22.147 5.3 17:15:51
EURZAR alert 19.8885 19.8955 70.0 17:15:51
FILUSD alert 2.77 2.91 14.0 17:15:51
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 17:15:51
GBPMXN alert 26.427 26.438 10.7 17:15:51
GBPZAR alert 23.7403 23.7493 90.0 17:15:51
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 17:15:51
ICPUSD alert 5.27 5.43 16.3 17:15:51
JPN225 alert 35,147 35,186 3.9 17:15:51
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.9 17:15:51
LTCUSD alert 83.6 84.0 3.8 17:15:51
SOLUSD alert 125.0 125.4 3.5 17:15:51
TRXUSD alert 0.2344 0.2346 2.7 17:15:51
UNIUSD alert 6.07 6.12 5.4 17:15:51
USDMXN alert 20.481 20.487 6.5 17:15:51
USDZAR alert 18.3970 18.4035 65.0 17:15:51
XNGUSD alert 4.06 4.09 3.6 17:15:51
XRPUSD alert 2.1160 2.1172 12.2 17:15:51
ZARJPY alert 8.09 8.11 2.3 17:15:51
ZECUSD alert 38.9 39.1 2.4 17:15:51
AAVEUSD alert 163.5 164.2 7.0 17:15:51
ALGOUSD alert 0.182 0.189 6.4 17:15:51
ATOMUSD alert 4.35 4.44 8.5 17:15:51
AVAXUSD alert 19.01 19.22 20.6 17:15:51
DASHUSD alert 22.3 22.5 2.4 17:15:51
DOGEUSD alert 0.1683 0.1687 4.3 17:15:51
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 17:15:51
LINKUSD alert 13.76 13.84 8.0 17:15:51
MANAUSD alert 0.243 0.255 12.5 17:15:51
NEARUSD alert 2.55 2.65 9.4 17:15:51
FTMUSD alert - - - -
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।