लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:38:00 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2697 | 1.3 | 18:38:00 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:38:00 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 18:38:00 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:38:00 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:38:00 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 18:38:00 | |
EURGBP | 0.8250 | 0.8251 | 1.7 | 18:38:00 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:38:00 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:38:00 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 18:38:00 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.8 | 18:38:00 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 18:38:00 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.57 | 2.2 | 18:38:00 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:38:00 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.6 | 18:38:00 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2199 | 2.6 | 18:38:00 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8192 | 2.1 | 18:38:00 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:38:00 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:38:00 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:38:00 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 18:38:00 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:38:00 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:38:00 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:38:00 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 18:38:00 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:38:00 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:38:00 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.0 | 18:38:00 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 18:38:00 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:38:00 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:38:00 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:38:00 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:38:00 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.2 | 18:38:00 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:38:00 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:38:00 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:38:00 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 18:38:00 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 18:38:00 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:38:00 | |
TSLA.Daily | 484.1 | 484.4 | 2.9 | 18:38:00 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 18:38:00 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:38:00 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:38:00 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 18:38:00 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.1 | 2.6 | 18:38:00 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 18:38:00 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:38:00 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 18:38:00 | |
BTCUSD.Daily | 104,029 | 104,049 | 2.0 | 18:38:00 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,876 | 1.4 | 18:38:00 | |
XRPUSD.Daily | 2.4591 | 2.4608 | 17.7 | 18:38:00 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.2 | 18:38:00 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:38:00 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:38:00 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.6 | 12.6 | 18:38:00 | |
BTCUSD | 104,028 | 104,050 | 2.2 | 18:38:00 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:38:00 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.64 | 6.3 | 18:38:00 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,876 | 1.7 | 18:38:00 | |
EURMXN | 21.134 | 21.140 | 6.1 | 18:38:00 | |
EURZAR | 18.9429 | 18.9499 | 70.0 | 18:38:00 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:38:00 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.220 | 8.7 | 18:38:00 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:38:00 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.625 | 11.0 | 18:38:00 | |
GBPZAR | 22.9608 | 22.9698 | 90.0 | 18:38:00 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:38:00 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 18:38:00 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 18:38:00 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:38:00 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:38:00 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.1 | 2.9 | 18:38:00 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:38:00 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 18:38:00 | |
USDMXN | 20.178 | 20.183 | 5.1 | 18:38:00 | |
USDZAR | 18.0850 | 18.0915 | 65.1 | 18:38:00 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:38:00 | |
XRPUSD | 2.4589 | 2.4616 | 27.8 | 18:38:00 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:38:00 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 18:38:00 | |
AAVEUSD | 368.6 | 369.3 | 7.0 | 18:38:00 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:38:00 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 18:38:00 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 18:38:00 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:38:00 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.0 | 18:38:00 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:38:00 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 18:38:00 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:38:00 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:38:00 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।