लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:23:32 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:23:32 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:23:32 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 19:23:32 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:23:32 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 19:23:32 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 19:23:32 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:23:32 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:23:32 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 19:23:32 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:23:32 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:23:32 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 19:23:32 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 19:23:32 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.8 | 19:23:32 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 19:23:32 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:23:32 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.0 | 19:23:32 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:23:32 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:23:32 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:23:32 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:23:32 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:23:32 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:23:32 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:23:32 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:23:32 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 19:23:32 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:23:32 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 19:23:32 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 19:23:32 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:23:32 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:23:32 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:23:32 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:23:32 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:23:32 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:23:32 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:23:32 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:23:32 | |
US30 | 43,866 | 43,872 | 5.3 | 19:23:32 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.0 | 19:23:32 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 19:23:32 | |
TSLA.Daily | 478.3 | 478.7 | 3.8 | 19:23:32 | |
US30.Daily | 43,867 | 43,872 | 5.1 | 19:23:32 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:23:32 | |
LTCUSD.Daily | 114.7 | 115.1 | 3.5 | 19:23:32 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 19:23:32 | |
SOLUSD.Daily | 214.8 | 215.0 | 2.6 | 19:23:32 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 19:23:32 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:23:32 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 19:23:32 | |
BTCUSD.Daily | 104,310 | 104,330 | 2.0 | 19:23:32 | |
ETHUSD.Daily | 3,861 | 3,863 | 1.4 | 19:23:32 | |
XRPUSD.Daily | 2.4479 | 2.4495 | 16.2 | 19:23:32 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.021 | 3.3 | 19:23:32 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:23:32 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:23:32 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.7 | 19:23:32 | |
BTCUSD | 104,309 | 104,331 | 2.2 | 19:23:32 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.0 | 19:23:32 | |
ETCUSD | 31.37 | 31.43 | 6.6 | 19:23:32 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.7 | 19:23:32 | |
EURMXN | 21.102 | 21.106 | 3.8 | 19:23:32 | |
EURZAR | 18.9491 | 18.9561 | 70.0 | 19:23:32 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:23:32 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.7 | 19:23:32 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:23:32 | |
GBPMXN | 25.595 | 25.604 | 9.2 | 19:23:32 | |
GBPZAR | 22.9838 | 22.9928 | 90.0 | 19:23:32 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:23:32 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.3 | 19:23:32 | |
JPN225 | 39,411 | 39,440 | 2.9 | 19:23:32 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 12.9 | 19:23:32 | |
LTCUSD | 114.7 | 115.1 | 3.8 | 19:23:32 | |
SOLUSD | 214.8 | 215.1 | 2.9 | 19:23:32 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 19:23:32 | |
UNIUSD | 15.43 | 15.48 | 5.4 | 19:23:32 | |
USDMXN | 20.150 | 20.153 | 3.1 | 19:23:32 | |
USDZAR | 18.0922 | 18.0989 | 66.7 | 19:23:32 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:23:32 | |
XRPUSD | 2.4472 | 2.4499 | 27.8 | 19:23:32 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:23:32 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 19:23:32 | |
AAVEUSD | 366.3 | 367.0 | 7.0 | 19:23:32 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 19:23:32 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 19:23:32 | |
AVAXUSD | 46.00 | 46.21 | 20.7 | 19:23:32 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:23:32 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3830 | 5.0 | 19:23:32 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.350 | 2.9 | 19:23:32 | |
LINKUSD | 27.14 | 27.22 | 8.0 | 19:23:32 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.8 | 19:23:32 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.8 | 19:23:32 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।