लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:20:41 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 19:20:41 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:20:41 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:20:41 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:20:41 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:20:41 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:20:41 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:20:41 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 1.9 | 19:20:41 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.2 | 19:20:41 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:20:41 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:20:41 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 19:20:41 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.55 | 2.3 | 19:20:41 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1348 | 1.9 | 19:20:41 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:20:41 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:20:41 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.1 | 19:20:41 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:20:41 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.04 | 2.1 | 19:20:41 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:20:41 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 19:20:41 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:20:41 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:20:41 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:20:41 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:20:41 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 19:20:41 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:20:41 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 19:20:41 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 19:20:41 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:20:41 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:20:41 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:20:41 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:20:41 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:20:41 | |
FRA40 | 7,401 | 7,406 | 4.3 | 19:20:41 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:20:41 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:20:41 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 19:20:41 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 19:20:41 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:20:41 | |
TSLA.Daily | 479.2 | 479.7 | 4.9 | 19:20:41 | |
US30.Daily | 43,854 | 43,859 | 5.1 | 19:20:41 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 519 | 0.2 | 19:20:41 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:20:41 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.7 | 19:20:41 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.4 | 2.6 | 19:20:41 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 19:20:41 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:20:41 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 19:20:41 | |
BTCUSD.Daily | 104,325 | 104,345 | 2.0 | 19:20:41 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.5 | 19:20:41 | |
XRPUSD.Daily | 2.4558 | 2.4568 | 9.5 | 19:20:41 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:20:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:20:41 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:20:41 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.6 | 19:20:41 | |
BTCUSD | 104,324 | 104,346 | 2.1 | 19:20:41 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:20:41 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.8 | 19:20:41 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:20:41 | |
EURMXN | 21.097 | 21.101 | 4.1 | 19:20:41 | |
EURZAR | 18.9477 | 18.9547 | 70.0 | 19:20:41 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:20:41 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.8 | 19:20:41 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:20:41 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.595 | 9.5 | 19:20:41 | |
GBPZAR | 22.9807 | 22.9897 | 90.0 | 19:20:41 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:20:41 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:20:41 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 19:20:41 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:20:41 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:20:41 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 19:20:41 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:20:41 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:20:41 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.8 | 19:20:41 | |
USDZAR | 18.0931 | 18.0996 | 65.0 | 19:20:41 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:20:41 | |
XRPUSD | 2.4547 | 2.4574 | 27.8 | 19:20:41 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:20:41 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 19:20:41 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 19:20:41 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:20:41 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:20:41 | |
AVAXUSD | 46.11 | 46.32 | 20.7 | 19:20:41 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:20:41 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.1 | 19:20:41 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:20:41 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 19:20:41 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 19:20:41 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.5 | 19:20:41 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।