लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:53:53 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:53:53 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:53:53 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:53:53 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:53:53 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.9 | 18:53:53 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:53:53 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 18:53:53 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 1.9 | 18:53:53 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:53:53 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:53:53 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 18:53:53 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:53:53 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 18:53:53 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 18:53:53 | |
GBPAUD | 2.0138 | 2.0140 | 2.6 | 18:53:53 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.5 | 18:53:53 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.1 | 18:53:53 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.5 | 18:53:53 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:53:53 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:53:53 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.2 | 18:53:53 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:53:53 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:53:53 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:53:53 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 18:53:53 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:53:53 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:53:53 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 18:53:53 | |
XAUUSD | 2,634.8 | 2,635.1 | 3.0 | 18:53:53 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:53:53 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:53:53 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:53:53 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:53:53 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 18:53:53 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 18:53:53 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 18:53:53 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 18:53:53 | |
US30 | 43,801 | 43,807 | 5.3 | 18:53:53 | |
NAS100 | 22,107 | 22,111 | 3.2 | 18:53:53 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 18:53:53 | |
TSLA.Daily | 486.4 | 486.7 | 2.7 | 18:53:53 | |
US30.Daily | 43,802 | 43,807 | 5.1 | 18:53:53 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:53 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:53:53 | |
NAS100.Daily | 22,108 | 22,110 | 2.8 | 18:53:53 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 18:53:53 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.6 | 18:53:53 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:53:53 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 18:53:53 | |
BTCUSD.Daily | 104,220 | 104,240 | 2.0 | 18:53:53 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,878 | 1.5 | 18:53:53 | |
XRPUSD.Daily | 2.4694 | 2.4719 | 24.5 | 18:53:53 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.2 | 18:53:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:53:53 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:53 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.3 | 12.8 | 18:53:53 | |
BTCUSD | 104,219 | 104,241 | 2.2 | 18:53:53 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:53:53 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.73 | 6.4 | 18:53:53 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 1.7 | 18:53:53 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 4.9 | 18:53:53 | |
EURZAR | 18.9300 | 18.9370 | 70.0 | 18:53:53 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:53:53 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.7 | 18:53:53 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:53:53 | |
GBPMXN | 25.597 | 25.606 | 9.0 | 18:53:53 | |
GBPZAR | 22.9519 | 22.9609 | 90.0 | 18:53:53 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:53:53 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 18:53:53 | |
JPN225 | 39,409 | 39,440 | 3.1 | 18:53:53 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:53:53 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:53:53 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 18:53:53 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:53:53 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 18:53:53 | |
USDMXN | 20.169 | 20.173 | 3.7 | 18:53:53 | |
USDZAR | 18.0821 | 18.0886 | 65.0 | 18:53:53 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:53:53 | |
XRPUSD | 2.4691 | 2.4718 | 27.8 | 18:53:53 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:53:53 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.7 | 18:53:53 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:53:53 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:53:53 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:53:53 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 18:53:53 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:53:53 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.0 | 18:53:53 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:53:53 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 18:53:53 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 18:53:53 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.7 | 18:53:53 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।