लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.9 | 19:10:39 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 19:10:39 | |
USDJPY | 153.93 | 153.96 | 2.3 | 19:10:39 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 19:10:39 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:10:39 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.8 | 19:10:39 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 19:10:39 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:10:39 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:10:39 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:10:39 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:10:39 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.3 | 19:10:39 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:10:39 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 19:10:39 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:10:39 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.6 | 19:10:39 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2207 | 2.5 | 19:10:39 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.1 | 19:10:39 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:10:39 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:10:39 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:10:39 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:10:39 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:10:39 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:10:39 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:10:39 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.7 | 19:10:39 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:10:39 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:10:39 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.2 | 19:10:39 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 19:10:39 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:10:39 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 19:10:39 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:10:39 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:10:39 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:10:39 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:10:39 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:10:39 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:10:39 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 19:10:39 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 19:10:39 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 19:10:39 | |
TSLA.Daily | 480.8 | 481.2 | 4.1 | 19:10:39 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 19:10:39 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:10:39 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.4 | 3.5 | 19:10:39 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 19:10:39 | |
SOLUSD.Daily | 214.7 | 215.0 | 2.6 | 19:10:39 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.6 | 19:10:39 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:10:39 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:10:39 | |
BTCUSD.Daily | 103,954 | 103,974 | 2.0 | 19:10:39 | |
ETHUSD.Daily | 3,862 | 3,864 | 1.5 | 19:10:39 | |
XRPUSD.Daily | 2.4488 | 2.4499 | 10.8 | 19:10:39 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.021 | 3.3 | 19:10:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:10:39 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 19:10:39 | |
BNBUSD | 712.7 | 713.9 | 12.6 | 19:10:39 | |
BTCUSD | 103,953 | 103,975 | 2.2 | 19:10:39 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 19:10:39 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.48 | 6.6 | 19:10:39 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.7 | 19:10:39 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 4.6 | 19:10:39 | |
EURZAR | 18.9520 | 18.9590 | 70.0 | 19:10:39 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:10:39 | |
FTMUSD | 1.196 | 1.205 | 8.7 | 19:10:39 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:10:39 | |
GBPMXN | 25.581 | 25.591 | 9.9 | 19:10:39 | |
GBPZAR | 22.9769 | 22.9859 | 90.0 | 19:10:39 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:10:39 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.4 | 19:10:39 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 19:10:39 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 19:10:39 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:10:39 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 19:10:39 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 19:10:39 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 19:10:39 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 5.1 | 19:10:39 | |
USDZAR | 18.0939 | 18.1004 | 65.0 | 19:10:39 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.6 | 19:10:39 | |
XRPUSD | 2.4480 | 2.4508 | 28.7 | 19:10:39 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:10:39 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.4 | 19:10:39 | |
AAVEUSD | 364.8 | 365.5 | 7.0 | 19:10:39 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 19:10:39 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:10:39 | |
AVAXUSD | 45.94 | 46.15 | 20.7 | 19:10:39 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:10:39 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 5.1 | 19:10:39 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:10:39 | |
LINKUSD | 27.16 | 27.24 | 8.0 | 19:10:39 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 19:10:39 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.3 | 19:10:39 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।